Lage, Zahlen, Daten
93173 Wenzenbach liegt 11 km nordöstlich der Stadt Regensburg.
Grunddaten
Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Oberpfalz |
Landkreis | Regensburg |
Höhe | 320m - 440m üNN |
Fläche | 29,9 km² |
Einwohner | 31.12.2022: 9.035 mit Nebenwohnungen: 9.397 |
Postleitzahl | 93173 |
Vorwahl | 09407 |
Gemeindeschlüssel | 09 3 75 208 |
Im Jahre 1979 hat der Gemeinderat die Einführung eines Wappens für die Gemeinde beschlossen. Das Wappen basiert auf einem Gutachten der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns und auf Entwürfen des Heraldikers Max Reinhart. Die offizielle Beschreibung lautet:
„Durch einen silbernen Schrägbalken, der mit einer roten Hellebarde belegt ist, geteilt; oben in Blau eine auffliegende silberne Lerche, unten fünfmal schräglinks geteilt von Schwarz und Gold.”
Der Schrägbalken ist dem Wappen der Hauzendorfer entnommen. Als Hinweis auf die Schlacht von 1504 ist er mit einer Hellebarde belegt. Die auffliegende Lerche erinnert an die Lerchenfelder als Inhaber der Herrschaft Schönberg. Die fünfmalige Schrägteilung von Schwarz und Gold entstammt dem Wappen der Familie Freidl, den Inhabern der Hofmark Hauzenstein. Die Farben Weiß und Blau wurden als Hinweis auf die Zugehörigkeit des Gemeindegebietes zu den drei Territorien Kurbayern, Pfalz-Neuburg und Kuroberpfalz gewählt. Damit berücksichtigt das Wappen die geschichtliche, vor allem die grundherrschaftliche Entwicklung der Gemeinde.
Die Gemeindefahne trägt die Farben Weiß-Rot-Gelb.
Einwohnerentwicklung
17.05.1939 | 2.075 |
13.09.1950 | 2.680 |
31.12.1985 | 5.435 |
31.12.1990 | 6.055 |
31.12.1995 | 6.858 |
31.12.2000 | 7.708 |
31.12.2001 | 7.784 |
31.12.2002 | 7.900 |
31.12.2003 | 8.000 |
31.12.2004 | 8.132 |
31.12.2005 | 8.147 |
31.12.2006 | 8.208 |
31.12.2007 | 8.255 |
31.12.2008 | 8.214 |
30.06.2009 | 8.183 |
30.06.2010 | 8.206 |
31.12.2010 | 8.230 |
30.06.2011 | 8.251 |
31.12.2011 | 8.293 |
30.06.2012 | 8.280 |
30.12.2012 | 8.283 |
30.06.2013 | 8.285 |
31.12.2013 | 8.337 |
30.06.2014 | 8.391 |
30.06.2015 | 8.386 |
31.12.2015 | 8.441 |
30.06.2016 | 8.444 |
31.12.2016 | 8.423 |
30.06.2017 | 8.496 |
31.12.2017 | 8.559 |
30.06.2018 | 8.642 |
31.12.2018 | 8.723 |
30.06.2019 | 8.738 |
31.12.2019 | 8.765 |
30.06.2020 | 8.796 |
31.12.2020 | 8.859 |
30.06.2021 | 8.881 |
31.12.2021 | 8.932 |
30.06.2022 | 9.030 |
31.12.2022 | 9.397 |
